料金プラン
FreeプランではSEO基本チェックとAI分析を月5回まで利用できます。Plus、Pro、Ultraでは同じ有料機能を利用でき、3つの有料プランの違いはAI分析の月間回数上限だけです。AI分析回数は毎月1日0時(日本時間)に更新されます。月途中で加入・変更した場合は、その月の既利用回数を含めて変更後プランの上限まで利用でき、未使用回数は翌月へ繰り越されません。
プラン概要
全機能比較
チェックは利用可能、横線は有料プランで利用可能な機能です。Plus、Pro、Ultraの機能は同じなので、強調表示したAI分析の月間回数でお選びください。
| 機能 | Free | Plus | Proおすすめ | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 0円 | 月額100円 | 月額500円 | 月額1,000円 |
| AI分析の月間上限有料プラン唯一の違い | 月5回 | 月25回 | 月125回Plusの5倍 | 月500回Plusの20倍 |
| 基本SEOチェック | ||||
| SEO基本スコア(100点評価) | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| ページタイトル・メタディスクリプション・Canonical | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| URL正規化チェック | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 構造化データのエラー・推奨項目 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| パンくず・FAQのフロント表示整合性 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| H1〜H4見出し構造・ARIA簡易チェック | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| キーワード・競合分析 | ||||
| KW形態素・配置スコア分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 2ページ競合比較 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| SERP上位20件分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| テクニカルSEO・CRO | ||||
| TTFB・FCP・LCP簡易計測 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 内部・外部リンク健全性チェック | Free: 利用できません | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| Cache-Control・Expiresチェック | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| html lang・推定言語チェック | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| GA4・GTM・ヒートマップ・広告タグ確認 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| BASIC認証ページの分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 日本語・英語ページのSEO分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| AI SEO分析 | ||||
| AI SEO総合分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| YMYL度判定 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| AI Overviewゼロクリックリスク | Free: 利用できません | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 検索ジャーニー・検索意図分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| H1〜H4推奨見出し構成 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 構造化データ改善提案・JSON-LD生成 | Free: 利用できません | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 対策KW配置評価 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| ページ速度の影響分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| ユーザー動線・ファネル分析 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 不足コンテンツ提案 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 技術的SEO注意点 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 優先改善アクション | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 出力・使いやすさ | ||||
| CSV出力 | Free: 利用できません | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| Excel出力 | Free: 利用できません | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| HTMLレポート出力 | Free: 利用できません | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 診断情報JSON出力 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 日本語・英語UI | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| 直近の分析結果を再表示 | Free: 利用できます | Plus: 利用できます | Pro: 利用できます | Ultra: 利用できます |
| プランを選択 | 無料で始める | このプランを選ぶ | このプランを選ぶ | このプランを選ぶ |
